Soi trận Kryvbas vs Dynamo Kyiv (18:00 02/11): đối đầu, phong độ, tỷ lệ hôm nay
Kryvbas vs Dynamo Kyiv thuộc Ngoại hạng Ukraine, bóng lăn lúc 18:00 ngày 02/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.


Đang kết nối…
Kryvbas vs Dynamo Kyiv thuộc Ngoại hạng Ukraine, bóng lăn lúc 18:00 ngày 02/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.
Theo tỷ lệ châu Á, Dynamo Kyiv chấp 1/1.5 trái; mốc tài xỉu 3.5 bàn. Mô hình thống kê cho Kryvbas KR 0% cơ hội thắng, Dynamo Kyiv 50%, còn lại 50% là hòa. 8 lần chạm trán gần nhất: Kryvbas KR thắng 0, Dynamo Kyiv thắng 8, 0 trận hòa.
Kryvbas KR thắng 0 · Hoà 0 · Dynamo Kyiv thắng 8
| 26/04/2026Ngoại hạng Ukraine | Kryvbas KR | 5 - 6 | Dynamo Kyiv |
| 26/10/2025Ngoại hạng Ukraine | Dynamo Kyiv | 4 - 0 | Kryvbas KR |
| 12/04/2025Ngoại hạng Ukraine | Kryvbas KR | 0 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 06/10/2024Ngoại hạng Ukraine | Dynamo Kyiv | 2 - 1 | Kryvbas KR |
| 18/05/2024Ngoại hạng Ukraine | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | Kryvbas KR |
| 12/11/2023Ngoại hạng Ukraine | Kryvbas KR | 0 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 08/05/2023Ngoại hạng Ukraine | Hirnyk | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 30/10/2022Ngoại hạng Ukraine | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | Hirnyk |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | Ngoại hạng Ukraine (Ukraine) · Vòng 11 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 18:00, 02/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Hirnyk Stadium, Kryvyi Rih |
| Trọng tài | Aleksandr Shandor |
| Thời tiết | 9°C, độ ẩm 87% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 02:10 02/11