Soi trận FK Vitebsk vs Dinamo Minsk (23:30 07/11): đối đầu, phong độ, tỷ lệ hôm nay
FK Vitebsk vs Dinamo Minsk thuộc VĐQG Belarus, bóng lăn lúc 23:30 ngày 07/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.


Đang kết nối…
FK Vitebsk vs Dinamo Minsk thuộc VĐQG Belarus, bóng lăn lúc 23:30 ngày 07/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.
Kết thúc FC Vitebsk 0 - 1 Dinamo Minsk (H1: 0 - 1)
Ghi bàn cho FC Vitebsk – không có. Phía Dinamo Minsk – Roman·Lisovsky 32' (phản lưới). Về thế trận, tỉ lệ kiểm soát bóng 46% – 54%, số cú sút trúng khung 1 – 2.
HLV: S. Gurenko
Dự bị
HLV: A. Shagoyko
Dự bị
FC Vitebsk thắng 2 · Hoà 3 · Dinamo Minsk thắng 3
| 07/11/2026Ngoại hạng Belarus | FC Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Minsk |
| 28/06/2026Ngoại hạng Belarus | Dinamo Minsk | 1 - 1 | FC Vitebsk |
| 03/12/2025Cúp QG Belarus | Dinamo Minsk | 0 - 0 | FC Vitebsk |
| 20/09/2025Ngoại hạng Belarus | FC Vitebsk | 1 - 2 | Dinamo Minsk |
| 03/05/2025Ngoại hạng Belarus | Dinamo Minsk | 2 - 1 | FC Vitebsk |
| 21/09/2024Ngoại hạng Belarus | FC Vitebsk | 1 - 0 | Dinamo Minsk |
| 02/05/2024Ngoại hạng Belarus | Dinamo Minsk | 1 - 1 | FC Vitebsk |
| 03/02/2024Giao hữu CLB | Dinamo Minsk | 1 - 2 | FC Vitebsk |
| Giải đấu | Ngoại hạng Belarus (Belarus) · Vòng 28 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 23:30, 07/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Stadyen Central'ny Vitsyebski, Vitebsk · 8.144 chỗ |
| Thời tiết | 4°C, độ ẩm 85% |
| Huấn luyện viên | S. Gurenko – A. Shagoyko |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 01:47 08/11